Klub
Bohemians Praha 1905
Bohemians Praha 1905 je klub z Prahy. V mládeži tu působilo 135 dnešních profi hráčů, 35 z nich tu s fotbalem i začínalo. Dohromady tu odehráli 719,5 mládežnické sezóny. Dnes z nich 26 hraje v nejvyšších soutěžích.
V mládežnických soutěžích klub patří mezi . Dorost má klesající tendenci, žáci drží stabilní výsledky.
Kdo tu působil v mládeži?
Bartek David (1988)Bohemians Praha 1905 „B“ | 13,5 sezónyU7–U19 |
Mikuda Oliver (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 13,5 sezónyU7–U19 |
Sládek Jakub (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 13,5 sezónyU7–U19 |
Bělaška Tomáš (2004)TJ Slovan Velvary | 13 sezónU7–U19 |
Blecha Filip (1997)FC Zbrojovka Brno | 13 sezónU7–U19 |
Brak Vojtěch (1997)FK Třinec | 13 sezónU7–U19 |
Šurýn Matěj (2004)Bohemians Praha 1905 „B“ | 13 sezónU7–U19 |
Tichý Jakub (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 13 sezónU7–U19 |
Havel Milan (1994)Bohemians Praha 1905 | 12,5 sezónyU7–U19 |
Charvát Karel (1996)Sokol Hostouň | 12 sezónU7–U18 |
Janovský Radek (2003)Bohemians Praha 1905 „B“ | 12 sezónU8–U19 |
Kuchař Tomáš (2000)SK Zápy | 12 sezónU7–U19 |
Lička Sebastian (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 12 sezónU8–U19 |
Musil Lukáš (2001)FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 sezónU8–U19 |
Osmančík Pavel (2000)SK Dynamo České Budějovice „B“ | 12 sezónU8–U19 |
Stehlík David (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 11,5 sezónyU8–U19 |
Vrána Michal (1999)FK Příbram | 11,5 sezónyU8–U19 |
Salač Daniel (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 10,5 sezónyU7–U15, U19 |
Vala Denis (2000)Bohemians Praha 1905 „B“ | 10,5 sezónyU9–U19 |
Koubek Matěj (2000)FC Zlín | 10 sezónU10–U19 |
Petrouš Josef (2004)Bohemians Praha 1905 „B“ | 10 sezónU10–U19 |
Skořepa Matěj (2004)SK Sparta Kolín | 10 sezónU10–U19 |
Vott Dominik (2002)FK Příbram | 10 sezónU7–U16 |
Hodík David (2004)SK Aritma Praha | 9,5 sezónyU10–U19 |
Nátr Dominik (1998)FK Motorlet Praha | 9,5 sezónyU10–U19 |
Šumilov Ivan (2001)FK Králův Dvůr | 9,5 sezónyU10–U19 |
Farkaš Darek (1999)SK Zápy | 9 sezónU11–U19 |
Horák Miroslav (1996)FK Admira Praha | 9 sezónU9–U17 |
Lilling Ondřej (2004)AC Sparta Praha „B“ | 9 sezónU7–U15 |
Sejkora Adam (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 9 sezónU11–U19 |
Vaníček Antonín (1998)SK Dynamo České Budějovice | 9 sezónU11–U19 |
Zeman Vladimír (2000)Bohemians Praha 1905 | 9 sezónU11–U19 |
Coňk Matyáš (2002)FK Příbram „B“ | 8,5 sezónyU8–U16 |
Kostka Dominik (1996)FK Mladá Boleslav | 8,5 sezónyU11–U19 |
Lanc Adam (2000)Sokol Hostouň | 8,5 sezónyU7–U14 |
Štěpánek Filip (2001)FK Králův Dvůr | 8,5 sezónyU11–U19 |
Fotr Adam (1996)Sokol Hostouň | 8 sezónU12–U19 |
Žambůrek Jan (2001)🇳🇱ADO Den Haag | 8 sezónU7–U14 |
Bui Alex (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 7,5 sezónyU11–U14, U16–U19 |
Fišer Eric (2005)SK Sokol Brozany | 7,5 sezónyU11–U18 |
Herák František (2006)SK Slavia Praha „C“ | 7,5 sezónyU8–U15 |
Chadžiev Najden (2006)SK Zápy | 7,5 sezónyU12–U19 |
Pejša Petr (1997)SK Zápy | 7,5 sezónyU11–U18 |
Pomahač Denis (2004)Bohemians Praha 1905 „B“ | 7,5 sezónyU12–U19 |
Buneš Matyáš (1998)SK Benátky nad Jizerou | 7 sezónU12–U17, U19 |
Charvát Martin (1981)Sokol Hostouň | 7 sezónU13–U19 |
Kadlec Matěj (2002)Bohemians Praha 1905 | 7 sezónU13–U19 |
Hrabák Lukáš (2005)SK Aritma Praha | 6,5 sezónyU12–U18 |
Veselý Daniel (2005)FK Admira Praha | 6,5 sezónyU13–U19 |
Budínský Lukáš (1992)FC Hlučín | 6 sezónU14–U19 |
Černý Šimon (2006)FK Příbram | 6 sezónU14–U19 |
Demmer Nicholas Anthony (2006)FK Loko Praha | 6 sezónU10–U15 |
Drahovzal David Wayne (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 6 sezónU14–U19 |
Hausman Jakub (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 6 sezónU11–U15, U19 |
Karabec Adam (2003)🇫🇷Olympique Lyonnais | 6 sezónU7–U12 |
Marek Patrik (2006)FK Mladá Boleslav „B“ | 6 sezónU7–U13 |
Bárta Adam (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 5,5 sezónyU14–U19 |
Hubínek Michal (1994)SK Dynamo České Budějovice | 5,5 sezónyU13–U17, U19 |
Braný Matyáš (2005)SK Aritma Praha | 5 sezónU15–U19 |
Hruška Hynek (2004)FC Sellier & Bellot Vlašim | 5 sezónU10–U14 |
Liška Tomáš (2004)MFK Chrudim | 5 sezónU15–U19 |
Špaček Matěj (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 5 sezónU15–U19 |
Vagenknecht Jan (2007)Bohemians Praha 1905 „B“ | 5 sezónU15–U19 |
Čtvrtečka Jan (1998)FK Viagem Ústí nad Labem | 4,5 sezónyU7–U11 |
Jankovský Tomáš (2004)SK Benátky nad Jizerou | 4,5 sezónyU8–U12 |
Kadlec Adam (2003)Bohemians Praha 1905 | 4,5 sezónyU15–U19 |
Preisler Dominik (1995)🇵🇱Ruch Chorzów | 4,5 sezónyU10–U14 |
Doležal Martin (2004)Bohemians Praha 1905 „B“ | 4 sezónyU16–U19 |
Chaluš Matěj (1998)FC Baník Ostrava | 4 sezónyU14–U17 |
Kerbach Jakub (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 4 sezónyU16–U19 |
Zbrožek Kristian (1990)FK Motorlet Praha | 4 sezónyU8–U11 |
Diviš Sebastián (2005)FK Neratovice-Byškovice | 3,5 sezónyU15–U18 |
Vácha Filip (2005)FK Dukla Praha „B“ | 3,5 sezónyU12–U15 |
Vích Adam (2006)SK Aritma Praha | 3,5 sezónyU16–U19 |
Vokřínek Jan (2001)TJ Slovan Velvary | 3,5 sezónyU7–U9 |
Bryndza Václav (2007)FK Admira Praha | 3 sezónyU15–U17 |
Hanousek Matěj (1993)🇹🇷Gençlerbirliği SK | 3 sezónyU10–U12 |
Hodouš Petr (2003)FC Slovan Liberec | 3 sezónyU13–U15 |
Lehovec Radek (2001)1. SK Prostějov | 3 sezónyU17–U19 |
Novotný Dušan (2006)Bohemians Praha 1905 „B“ | 3 sezónyU16–U19 |
Ředina Michael (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 3 sezónyU17–U19 |
Sommer Josef (2006)FC Fastav Vsetín | 3 sezónyU17–U19 |
Stehlík Sebastian (2007)Bohemians Praha 1905 „B“ | 3 sezónyU17–U19 |
Studený Štěpán (2008)FK Viktoria Žižkov | 3 sezónyU14–U16 |
Švestka Patrik (2002)FK Příbram | 3 sezónyU14–U16 |
Teterja Roman (2006)FK Mladá Boleslav „B“ | 3 sezónyU7, U9–U11 |
Vais Adam (2004)FK Admira Praha | 3 sezónyU11–U13 |
Červenka Marek (1992)FK Viagem Ústí nad Labem | 2,5 sezónyU15–U17 |
Fantiš Antonín (1992)FK Viagem Ústí nad Labem | 2,5 sezónyU7–U9 |
Ielitro Teodoro (2000)SK Aritma Praha | 2,5 sezónyU7–U8, U19 |
Klomínek Simon (2002)FK Loko Praha | 2,5 sezónyU7–U8 |
Kraus Martin (1992)FK Králův Dvůr | 2,5 sezónyU17–U19 |
Mareš Dominik (2003)FK Mladá Boleslav | 2,5 sezónyU16–U18 |
Moravec Zwonaka (2004)FK Králův Dvůr | 2,5 sezónyU7, U15–U16 |
Nebeský Adam (2006)FK Králův Dvůr | 2,5 sezónyU17–U19 |
Nechvátal Matyáš (2007)Bohemians Praha 1905 „B“ | 2,5 sezónyU17–U19 |
Novák Petr (2002)FK Králův Dvůr | 2,5 sezónyU17–U19 |
Škop Marco (2003)FK Varnsdorf | 2,5 sezónyU10–U12 |
Zoubek Filip (2000)SK Zápy | 2,5 sezónyU17–U19 |
Chaluš Štěpán (2008)SK Slavia Praha „C“ | 2 sezónyU7–U8 |
Karafiát Ondřej (1994)FK Mladá Boleslav | 2 sezónyU8–U9 |
Michálek Jakub (1994)SK Zápy | 2 sezónyU17–U18 |
Srb Matouš (2009)SK Slavia Praha „B“ | 2 sezónyU7–U8 |
Váňa Lukáš (2003)SK Kladno | 2 sezónyU15–U16 |
Boháč David (2005)Sokol Hostouň | 1,5 sezónyU13–U14 |
Borkovec Adam (2002)Sokol Hostouň | 1,5 sezónyU14–U15 |
Broukal David (1996)SK Slavia Praha „B“ | 1,5 sezónyU7 |
Hošek Michal (2001)FC Vysočina Jihlava | 1,5 sezónyU11–U12 |
Jakab Josef (1997)SK Kladno | 1,5 sezónyU13–U14 |
Kořán David (2003)FK Mladá Boleslav „B“ | 1,5 sezónyU17–U18 |
Pancíř Martin (2009)SK Slavia Praha „C“ | 1,5 sezónyU10–U11 |
Petrák Ondřej (1992)SK Zápy | 1,5 sezónyU9–U10 |
Rodriguez Cuesta Pedro Antonio (2006)AC Sparta Praha „B“ | 1,5 sezónyU7 |
Beran Michal (2000)SK Sigma Olomouc | 1 sezónaU18 |
Čermák Marcel (1998)FK Dukla Praha | 1 sezónaU15 |
Douděra Michal (1999)SK Sokol Brozany | 1 sezónaU19 |
Franke Denis (2006)FC Viktoria Plzeň „B“ | 1 sezónaU7 |
Havránek Jiří (1987)FK Viktoria Žižkov | 1 sezónaU19 |
Hrubeš Karel (2002)SK Kladno | 1 sezónaU19 |
Jirásek Milan (1992)FK Viktoria Žižkov | 1 sezónaU11 |
Kinský Antonín (2003)🏴Tottenham Hotspur FC | 1 sezónaU15 |
Novák Martin (2000)SK Kladno | 1 sezónaU16 |
Petrák Adam (1999)FK Viktoria Žižkov | 1 sezónaU14 |
Potočný Roman (1991)🇸🇰MFK Skalica | 1 sezónaU19 |
Roub David (1999)SK Aritma Praha | 1 sezónaU19 |
Sandev Teo (2006)FK Motorlet Praha | 1 sezónaU7 |
Šerák Jáchym (2001)FK Pardubice | 1 sezónaU18 |
Vondra Jan (1995)Bohemians Praha 1905 | 1 sezónaU7–U8 |
Benlalam Rayan (2005)FK Mladá Boleslav „B“ | 0,5 sezónyU15 |
Kejval Radek (2005)FK Viktoria Žižkov | 0,5 sezónyU18 |
Nejedlý Jan (2006)FK Králův Dvůr | 0,5 sezónyU9 |
Regal Jakub (2006)FK Dukla Praha „B“ | 0,5 sezónyU9 |
Špaček Jakub (2007)SK Sokol Brozany | 0,5 sezónyU18 |
Vlasák Adam (2001)FK Baník Most - Souš | 0,5 sezónyU19 |
Zahálka Štěpán (1990)FK Admira Praha | 0,5 sezónyU13 |
Odkud přišli a kam odešli?
Jak si klub vede v soutěžích mládeže?
Kategorie | Známka | Skóre | V nejvyšší soutěži | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Dorost U19 | C,silná republiková akademie | 63,6 % | 2 / 10 sezón | klesající (−14,1 b.) |
| Žáci U15 | C,silná republiková akademie | 73,2 % | 9 / 9 sezón | stabilní (+1,3 b.) |
Jak se týmům dařilo v jednotlivých sezónách?
Žáci a dorost klubu podle republikového percentilu
- Dorost U19
- Žáci U15
Jak to počítáme?
Percentil převádí umístění týmu v sezóně na stupnici celé republiky, kde první místo v nejvyšší soutěži odpovídá téměř 100 %. Žáci a dorost mají trochu odlišnou strukturu soutěží, která se navíc v průběhu let měnila. Proto lze mezi kluby porovnávat žáky se žáky a dorost s dorostem, nikoli percentil žáků proti dorostu téhož klubu. Mezera v čáře grafu znamená, že klub v sezóně ve sledovaných soutěžích nehrál. Sezóna 2020/21 v grafu chybí, protože se soutěže nedohrály. Výpočet podrobněji popisuje metodika.
Ukázat na mapě
Do souhrnů se počítají čeští hráči ze soupisek a statistik sledovaných soutěží sezóny 2025/26. Data hráčů jsou aktuální k 22. 7. 2026. Víc o datech a výpočtech najdete v metodice.