Klub
FC Silon Táborsko
FC Silon Táborsko je klub z Jihočeského kraje (okres Tábor). V mládeži tu působilo 52 dnešních profi hráčů, 12 z nich tu s fotbalem i začínalo. Dohromady tu odehráli 279 mládežnických sezón. Dnes z nich 7 hraje v nejvyšších soutěžích.
V mládežnických soutěžích klub patří mezi a má mírně stoupající tendenci.
Kdo tu působil v mládeži?
Kubovský Jakub (2002)FC Silon Táborsko „B“ | 13 sezónU7–U19 |
Soukup Filip (2006)FC Silon Táborsko „B“ | 13 sezónU7–U19 |
Zeman Patrik (2008)FC Silon Táborsko „B“ | 12,5 sezónyU7–U19 |
Zeman Viktor (2008)FC Silon Táborsko „B“ | 12,5 sezónyU7–U19 |
Lažek Adam (2008)FC Silon Táborsko „B“ | 11,5 sezónyU8–U19 |
Jelen Jakub (2008)SK Dynamo České Budějovice „B“ | 10 sezónU7–U16 |
Školka Jakub (2006)FC Silon Táborsko „B“ | 10 sezónU10–U19 |
Vysušil Filip (1998)FC Silon Táborsko „B“ | 10 sezónU8–U12, U15–U19 |
Lažek Jan (2008)SK Slavia Praha „C“ | 9,5 sezónyU8–U17 |
Novotný Tomáš (2008)FC Silon Táborsko „B“ | 9 sezónU10–U19 |
Svatek Pavel (2004)FK Teplice „B“ | 9 sezónU11–U19 |
Icha Marek (2002)FC Slovan Liberec | 8,5 sezónyU9, U12–U19 |
Hájek Jakub (2007)FC Silon Táborsko „B“ | 8 sezónU12–U19 |
Virt Ondřej (2006)FC Silon Táborsko „B“ | 8 sezónU12–U19 |
Sobotka Ondřej (2008)FC Silon Táborsko „B“ | 7,5 sezónyU12–U19 |
Mischnik Michal (2002)FC Silon Táborsko „B“ | 7 sezónU13–U19 |
Praveček Ondřej (2003)FC Silon Táborsko „B“ | 7 sezónU13–U19 |
Volek Jan (2007)SK Dynamo České Budějovice „B“ | 7 sezónU8–U14 |
Sochůrek Hugo (2008)AC Sparta Praha | 6 sezónU7–U12 |
Hňup Filip (1996)FC Silon Táborsko „B“ | 5,5 sezónyU8–U12, U18 |
Lhoták Vojtěch (2008)FC Silon Táborsko „B“ | 5,5 sezónyU14–U19 |
Varačka Matouš (2001)FC Silon Táborsko | 5,5 sezónyU7–U10, U17–U18 |
Zadražil Adam (2000)FC Hradec Králové | 5,5 sezónyU11, U15–U19 |
Hora Vojtěch (2004)FK Mladá Boleslav „B“ | 5 sezónU11–U15 |
Schramhauser Patrik (2000)FC Silon Táborsko „B“ | 5 sezónU15–U19 |
Tušek Adam (2008)SK Dynamo České Budějovice „B“ | 5 sezónU10–U14 |
Brabec Matěj (2001)FC Silon Táborsko „B“ | 4,5 sezónyU15–U19 |
Hájek Jaroslav (2007)FC Silon Táborsko „B“ | 4,5 sezónyU15–U19 |
Zeman Martin (1989)TJ Slovan Velvary | 4,5 sezónyU8–U12 |
Breit Michal (2006)FC Silon Táborsko „B“ | 4 sezónyU16–U19 |
Horský Filip (2003)SK Slavia Praha „C“ | 4 sezónyU10–U13 |
Kerl Dominik (2007)FK Loko Praha | 4 sezónyU15–U18 |
Kokeš Adam (2003)SK Aritma Praha | 4 sezónyU11–U14 |
Liška Viktor (2006)FC Silon Táborsko „B“ | 4 sezónyU16–U19 |
Šplíchal Jiří (2005)FC Silon Táborsko „B“ | 4 sezónyU16–U19 |
Brůžek Jan (2007)FC Silon Táborsko „B“ | 3 sezónyU17–U19 |
Hák Tomáš (2003)FC Silon Táborsko | 3 sezónyU10, U12–U13 |
Matoušek Filip (1999)FC Silon Táborsko „B“ | 3 sezónyU17–U19 |
Mischnik Roman (2000)FC Silon Táborsko „B“ | 3 sezónyU17–U19 |
Loužecký Dominik (2005)SK Dynamo České Budějovice „B“ | 2 sezónyU10–U11 |
Waník Filip (2002)FC Silon Táborsko „B“ | 2 sezónyU18–U19 |
Vítovec Jan (2002)FC Písek | 1,5 sezónyU12, U15 |
Drchal Tomáš (2005)Bohemians Praha 1905 „B“ | 1 sezónaU19 |
Fišer Eric (2005)SK Sokol Brozany | 1 sezónaU19 |
Holoubek David (2002)🇱🇻FS Jelgava | 1 sezónaU14 |
Hrabák Lukáš (2005)SK Aritma Praha | 1 sezónaU19 |
Markytán Mikuláš (2006)FC Silon Táborsko „B“ | 1 sezónaU19 |
Smejkal Marek (2004)SK Dynamo České Budějovice „B“ | 1 sezónaU11 |
Drozd Jakub (2003)FC Hlučín | 0,5 sezónyU19 |
Krch David (2003)SK Dynamo České Budějovice | 0,5 sezónyU19 |
Rataj Filip (2006)FC Silon Táborsko „B“ | 0,5 sezónyU19 |
Souček Daniel (1998)FK Jablonec | 0,5 sezónyU19 |
Odkud přišli a kam odešli?
TJ DražiceTábor | 3 | 0 | 0 |
SK Dynamo České BudějoviceČeské Budějovice | 2 | 8 | 1 |
FK Jindřichův Hradec 1910Jindřichův Hradec | 2 | 0 | 3 |
Bohemians Praha 1905Praha | 2 | 0 | 1 |
TJ Nová VčelniceJindřichův Hradec | 2 | 0 | 1 |
FC BechyněTábor | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
TJ MalšiceTábor | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
SK Slavia PrahaPraha | 1 | 2 | 0 |
FC Sellier & Bellot VlašimBenešov | 1 | 0 | 1 |
TJ Slavoj PacovPelhřimov | 1 | 0 | 1 |
FC ChýnovTábor | 1 | 0 | 0 |
FC PísekPísek | 1 | 0 | 0 |
FC ZVVZ MilevskoPísek | 1 | 0 | 0 |
FK BenešovBenešov | 1 | 0 | 0 |
FK Kardašova Řečice 1922Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 |
FK Meteor TáborTábor | 1 | 0 | 0 |
FK PříbramPříbram | 1 | 0 | 0 |
FK Tatran PrachaticePrachatice | 1 | 0 | 0 |
SK VoticeBenešov | 1 | 0 | 0 |
SKP České BudějoviceČeské Budějovice | 1 | 0 | 0 |
TJ Sokol ChotovinyTábor | 1 | 0 | 0 |
AC Sparta PrahaPraha | 0 | 4 | 0 |
FC Baník OstravaOstrava-město | 0 | 1 | 0 |
FC Viktoria PlzeňPlzeň-město | 0 | 0 | 1 |
FK Dukla PrahaPraha | 0 | 0 | 1 |
FK TepliceTeplice | 0 | 0 | 1 |
SK Aritma PrahaPraha | 0 | 0 | 1 |
SK Sokol BrozanyLitoměřice | 0 | 0 | 1 |
TJ Spartak SoběslavTábor | 0 | 0 | 1 |
Jak si klub vede v soutěžích mládeže?
Kategorie | Známka | Skóre | V nejvyšší soutěži | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Dorost U19 | E,regionální akademie | 41,5 % | 0 / 10 sezón | stoupající (+4,9 b.) |
Jak se týmům dařilo v jednotlivých sezónách?
Dorost klubu podle republikového percentilu
- Dorost U19
Jak to počítáme?
Percentil převádí umístění týmu v sezóně na stupnici celé republiky, kde první místo v nejvyšší soutěži odpovídá téměř 100 %. Mezera v čáře grafu znamená, že klub v sezóně ve sledovaných soutěžích nehrál. Sezóna 2020/21 v grafu chybí, protože se soutěže nedohrály. Výpočet podrobněji popisuje metodika.
Ukázat na mapě
Do souhrnů se počítají čeští hráči ze soupisek a statistik sledovaných soutěží sezóny 2025/26. Data hráčů jsou aktuální k 22. 7. 2026. Víc o datech a výpočtech najdete v metodice.